AUTOMOBILIŲ MARKĖS
BMW ECU programavimas ir galios didinimas
Raskite savo BMW modelį ir metus. Kiekviename puslapyje matysite konkrečius variklio variantus, orientacinius Stage 1 skaičius ir pagal komplektaciją vertinamas sistemas.
MODELIAI IR METAI
BMW variantai
1 serie E87 - 2004 - 20077 variklių; standartinė galia 115–306 AG
1 serie E87 - 2007 - 201114 variklių; standartinė galia 115–340 AG
1 serie F20 - 2011 - 201516 variklių; standartinė galia 95–320 AG
1 serie F20 - 2015 - 201816 variklių; standartinė galia 95–340 AG
1 serie F40 - 2019 ->12 variklių; standartinė galia 109–306 AG
1 Serie Sedan F52 - 2018 ->3 variklių; standartinė galia 136–231 AG
1M E82 - 2011 ->1 variklių; standartinė galia 340–340 AG
2 serie F2x - 2013 - 202015 variklių; standartinė galia 136–340 AG
2 serie G42 - 2021 -> ...1 variklių; standartinė galia 184–184 AG
2 serie Active Tourer 2014 - 201711 variklių; standartinė galia 95–231 AG
2 serie Active Tourer 2018 - 202110 variklių; standartinė galia 110–230 AG
2 Serie GC 2020 ->5 variklių; standartinė galia 116–306 AG
3 serie E364 variklių; standartinė galia 90–170 AG
3 serie E46 - 1998 - 200516 variklių; standartinė galia 115–231 AG
3 serie E90/E91 - 2005 - 201031 variklių; standartinė galia 115–420 AG
3 serie E90/E91 - 2010 - 201120 variklių; standartinė galia 115–420 AG
3 serie F3x - 2011 - 201518 variklių; standartinė galia 116–450 AG
3 serie F3x LCI - 06 / 2015 - 201919 variklių; standartinė galia 116–326 AG
3 serie G2x - 2019 ->14 variklių; standartinė galia 136–374 AG
3 serie GT F34 - 2012 - 201511 variklių; standartinė galia 136–313 AG
3 serie GT F34 LCI - 2016 ->8 variklių; standartinė galia 150–360 AG
4 serie F32/33 - 2013 - 201615 variklių; standartinė galia 136–500 AG
4 serie F32/33 - May/2016 - 201910 variklių; standartinė galia 150–326 AG
4 serie G22 - 2020 ->5 variklių; standartinė galia 184–374 AG
4 serie GC F36 - 2014 - 201612 variklių; standartinė galia 136–339 AG
4 serie GC F36 - May/2016 - 202110 variklių; standartinė galia 136–326 AG
5 serie E343 variklių; standartinė galia 115–143 AG
5 serie E39 - 1995 - 200311 variklių; standartinė galia 136–286 AG
5 serie E60/61 - 2003 - 201025 variklių; standartinė galia 150–507 AG
5 serie F10/11 - 2010 - 201628 variklių; standartinė galia 136–600 AG
5 serie G30/31 - 2016 - 201914 variklių; standartinė galia 150–530 AG
5 serie G30/31 LCI - 2020 ->5 variklių; standartinė galia 184–530 AG
5 serie GT F07 - 2009 - 201711 variklių; standartinė galia 163–449 AG
6 serie E63 - 2004 - 20107 variklių; standartinė galia 258–507 AG
6 serie F12/F13 - 2011 - 20166 variklių; standartinė galia 313–600 AG
6 serie GT G32 - 2017 ->5 variklių; standartinė galia 190–340 AG
7 serie E38 - 1995 - 20017 variklių; standartinė galia 143–245 AG
7 serie E65 - 2002 - 200812 variklių; standartinė galia 204–445 AG
7 serie F01 - 2009 - 201511 variklių; standartinė galia 211–544 AG
7 serie G11/G12 - 2016 - 20189 variklių; standartinė galia 184–610 AG
7 serie G11/G12 LCI - 2019 - 20229 variklių; standartinė galia 265–585 AG
8 serie G15 - 2018 ->4 variklių; standartinė galia 320–530 AG
8 serie GC 2019 ->3 variklių; standartinė galia 320–530 AG
i8 2014 ->2 variklių; standartinė galia 362–374 AG
M2 F87 - 2015 ->3 variklių; standartinė galia 370–450 AG
M3 E36 - 1991 - 19982 variklių; standartinė galia 286–321 AG
M3 E46 - 1998 - 20052 variklių; standartinė galia 343–360 AG
M3 E90 - 2005 - 20111 variklių; standartinė galia 420–420 AG
M3 F80 - 2011 - 20203 variklių; standartinė galia 431–460 AG
M4 F82 - 2014 ->4 variklių; standartinė galia 431–500 AG
M4 G82 - 2021 ->2 variklių; standartinė galia 480–510 AG
M5 E39 - 1995 - 20031 variklių; standartinė galia 400–400 AG
M5 E60 - 2003 - 20101 variklių; standartinė galia 507–507 AG
M5 F10 - 2010 - 20163 variklių; standartinė galia 560–600 AG
M5 F90 - 2017 - 20194 variklių; standartinė galia 400–625 AG
M6 E63/E64 - 2003 - 20121 variklių; standartinė galia 507–507 AG
M6 F06/F12/F13 - 2011 ->2 variklių; standartinė galia 560–600 AG
M8 2019 ->2 variklių; standartinė galia 600–625 AG
X1 (F48 LCI) - 2019 -> ...11 variklių; standartinė galia 116–231 AG
X1 E84 - 2009 - 20127 variklių; standartinė galia 136–204 AG
X1 E84 - 2012 - 20158 variklių; standartinė galia 116–245 AG
X1 F48 - 2015 - 20189 variklių; standartinė galia 116–231 AG
X2 2018 ->8 variklių; standartinė galia 116–306 AG
X3 E83 - 2004 - 201012 variklių; standartinė galia 136–286 AG
X3 F25 - 2011 - 201713 variklių; standartinė galia 136–313 AG
X3 G01/08 - 2017 - 202014 variklių; standartinė galia 150–360 AG
X3 M 2019 ->2 variklių; standartinė galia 480–510 AG
X4 F26 - 2014 - 20178 variklių; standartinė galia 184–360 AG
X4 G02 - 2018 ->9 variklių; standartinė galia 184–360 AG
X4 M 2019 ->2 variklių; standartinė galia 480–510 AG
X5 E53 - 2000 - 20077 variklių; standartinė galia 184–347 AG
X5 E70 - 2007 - 20106 variklių; standartinė galia 211–555 AG
X5 E70 - 2010 - 20138 variklių; standartinė galia 211–555 AG
X5 F15 - 2013 - 201810 variklių; standartinė galia 218–450 AG
X5 G05 - 2018 ->9 variklių; standartinė galia 231–530 AG
X5 M All6 variklių; standartinė galia 381–625 AG
X6 E71 - 2008 - 201410 variklių; standartinė galia 211–555 AG
X6 F16 - 2014 - 20188 variklių; standartinė galia 211–555 AG
X6 G06 - 2019 ->6 variklių; standartinė galia 265–530 AG
X6 M All5 variklių; standartinė galia 381–625 AG
X7 G07 - 2018 ->7 variklių; standartinė galia 265–530 AG
Z1 All1 variklių; standartinė galia 170–170 AG
Z3 All7 variklių; standartinė galia 118–325 AG
Z4 E85 - 2003 - 200814 variklių; standartinė galia 150–343 AG
Z4 E89 - 2009 - 20188 variklių; standartinė galia 156–340 AG
Z4 G29 - 2019 ->3 variklių; standartinė galia 197–340 AG
Z8 2002 - 20031 variklių; standartinė galia 400–400 AG