AUTOMOBILIŲ MARKĖS
Citroen ECU programavimas ir galios didinimas
Raskite savo Citroen modelį ir metus. Kiekviename puslapyje matysite konkrečius variklio variantus, orientacinius Stage 1 skaičius ir pagal komplektaciją vertinamas sistemas.
MODELIAI IR METAI
Citroen variantai
Berlingo 1997 - 20021 variklių; standartinė galia 90–90 AG
Berlingo 2002 - 20095 variklių; standartinė galia 75–110 AG
Berlingo 2008 - 20128 variklių; standartinė galia 75–120 AG
Berlingo 2012 - 20156 variklių; standartinė galia 75–120 AG
Berlingo 2015 - 20173 variklių; standartinė galia 75–120 AG
Berlingo 2018 ->5 variklių; standartinė galia 75–130 AG
C-Crosser 2007 - 20121 variklių; standartinė galia 156–156 AG
C-Elysee 2016 ->2 variklių; standartinė galia 82–99 AG
C1 2005 - 20132 variklių; standartinė galia 55–68 AG
C1 2014 ->2 variklių; standartinė galia 69–82 AG
C2 2003 - 20105 variklių; standartinė galia 68–125 AG
C3 2002 - 20108 variklių; standartinė galia 60–110 AG
C3 2010 - 201312 variklių; standartinė galia 61–120 AG
C3 2013 - 201910 variklių; standartinė galia 68–120 AG
C3 2020 ->3 variklių; standartinė galia 83–110 AG
C3 Aircross 2017 - 20205 variklių; standartinė galia 100–130 AG
C3 Picasso 2009 - 20136 variklių; standartinė galia 92–120 AG
C3 Picasso 2013 ->7 variklių; standartinė galia 75–120 AG
C3-XR 2014 - 20181 variklių; standartinė galia 167–167 AG
C3-XR 2019 -> ...1 variklių; standartinė galia 116–116 AG
C4 2004 - 20108 variklių; standartinė galia 90–180 AG
C4 2010 - 201512 variklių; standartinė galia 92–163 AG
C4 2015 - 20197 variklių; standartinė galia 100–150 AG
C4 2020 ->5 variklių; standartinė galia 100–155 AG
C4 Aircross 2012 ->2 variklių; standartinė galia 115–117 AG
C4 Cactus 2014 - 20184 variklių; standartinė galia 82–110 AG
C4 Cactus 2018 ->5 variklių; standartinė galia 102–130 AG
C4 Picasso / C4 SpaceTourer 2006 - 20139 variklių; standartinė galia 110–163 AG
C4 Picasso / C4 SpaceTourer 2013 - 201611 variklių; standartinė galia 92–165 AG
C4 Picasso / C4 SpaceTourer 2017 ->8 variklių; standartinė galia 100–165 AG
C4 X 2023 -> ...2 variklių; standartinė galia 100–130 AG
C5 2001 - 200810 variklių; standartinė galia 90–210 AG
C5 2008 - >17 variklių; standartinė galia 110–241 AG
C5 Aircross 2018 - 20214 variklių; standartinė galia 130–180 AG
C5 X 2022 -> ...1 variklių; standartinė galia 130–130 AG
C6 2006 - 20135 variklių; standartinė galia 173–241 AG
C6 2016 -> ...2 variklių; standartinė galia 167–204 AG
C8 All10 variklių; standartinė galia 109–208 AG
DS 7 Crossback 2018 ->5 variklių; standartinė galia 130–225 AG
DS3 2010 - 201411 variklių; standartinė galia 68–200 AG
DS3 2014 - 20157 variklių; standartinė galia 68–155 AG
DS3 2015 ->4 variklių; standartinė galia 100–165 AG
DS4 2011 - 201510 variklių; standartinė galia 112–200 AG
DS4 2015 ->6 variklių; standartinė galia 120–210 AG
DS5 2011 - 201511 variklių; standartinė galia 112–210 AG
DS5 2015 ->5 variklių; standartinė galia 120–210 AG
Jumper 2006 - 20125 variklių; standartinė galia 90–157 AG
Jumper 2012 - 20144 variklių; standartinė galia 110–180 AG
Jumper 2015 - 20198 variklių; standartinė galia 110–180 AG
Jumper 2019 ->3 variklių; standartinė galia 120–165 AG
Jumpy -> 20168 variklių; standartinė galia 90–160 AG
Jumpy 2016 - 20195 variklių; standartinė galia 95–180 AG
Jumpy 2019 ->7 variklių; standartinė galia 100–177 AG
Nemo All3 variklių; standartinė galia 70–80 AG
SpaceTourer 2016 ->7 variklių; standartinė galia 95–180 AG
Xantia All3 variklių; standartinė galia 90–150 AG
Xsara Picasso All5 variklių; standartinė galia 68–138 AG