AUTOMOBILIŲ MARKĖS
Peugeot ECU programavimas ir galios didinimas
Raskite savo Peugeot modelį ir metus. Kiekviename puslapyje matysite konkrečius variklio variantus, orientacinius Stage 1 skaičius ir pagal komplektaciją vertinamas sistemas.
MODELIAI IR METAI
Peugeot variantai
1007 2005 - 20095 variklių; standartinė galia 68–110 AG
106 1996 - 20032 variklių; standartinė galia 60–120 AG
107 All2 variklių; standartinė galia 55–68 AG
108 2014 ->2 variklių; standartinė galia 68–82 AG
2008 2013 - 201610 variklių; standartinė galia 68–130 AG
2008 2016 - 20197 variklių; standartinė galia 75–130 AG
2008 2019 ->5 variklių; standartinė galia 100–155 AG
206 All10 variklių; standartinė galia 68–177 AG
207 2006 ->10 variklių; standartinė galia 68–175 AG
208 2012 - 201512 variklių; standartinė galia 68–208 AG
208 2015 - 20187 variklių; standartinė galia 75–208 AG
208 2019 ->4 variklių; standartinė galia 75–130 AG
3008 2009 - 20137 variklių; standartinė galia 110–163 AG
3008 2013 - 20168 variklių; standartinė galia 115–200 AG
3008 2016 - 202010 variklių; standartinė galia 100–205 AG
3008 2020 -> ...3 variklių; standartinė galia 130–180 AG
301 2017 -> ...3 variklių; standartinė galia 100–115 AG
306 All3 variklių; standartinė galia 90–110 AG
307 All12 variklių; standartinė galia 70–210 AG
308 2007 - 201316 variklių; standartinė galia 90–200 AG
308 2013 - 201714 variklių; standartinė galia 92–270 AG
308 2017 - 202012 variklių; standartinė galia 100–270 AG
308 2021 ->2 variklių; standartinė galia 110–130 AG
4007 2007 - 20111 variklių; standartinė galia 156–156 AG
4008 2012 ->2 variklių; standartinė galia 115–150 AG
406 All6 variklių; standartinė galia 90–210 AG
407 2004 - 20118 variklių; standartinė galia 109–240 AG
408 2014 - 20222 variklių; standartinė galia 130–163 AG
408 2023 -> ...1 variklių; standartinė galia 130–130 AG
5008 2009 - 20137 variklių; standartinė galia 110–163 AG
5008 2013 - 20168 variklių; standartinė galia 115–163 AG
5008 2017 - 20208 variklių; standartinė galia 100–180 AG
5008 2020 -> ...4 variklių; standartinė galia 130–180 AG
508 Ph1 - 2010 - 201413 variklių; standartinė galia 112–200 AG
508 Ph2 - 2014 - 20189 variklių; standartinė galia 115–204 AG
508 Ph3 - 2018 ->6 variklių; standartinė galia 130–225 AG
607 All8 variklių; standartinė galia 110–240 AG
806 All2 variklių; standartinė galia 90–109 AG
807 All8 variklių; standartinė galia 110–210 AG
Bipper 2007 ->4 variklių; standartinė galia 70–80 AG
Boxer 2019 ->3 variklių; standartinė galia 120–165 AG
Boxer 3th - 2006 - 20125 variklių; standartinė galia 100–180 AG
Boxer 4th - 2012 - 20188 variklių; standartinė galia 110–180 AG
Expert / Traveller -> 20168 variklių; standartinė galia 90–163 AG
Expert / Traveller 2016 - 20196 variklių; standartinė galia 95–177 AG
Expert / Traveller 2019 - 20246 variklių; standartinė galia 100–177 AG
Partner 1997 - 20022 variklių; standartinė galia 90–110 AG
Partner 2002 - 20084 variklių; standartinė galia 75–110 AG
Partner 2008 - 20127 variklių; standartinė galia 75–120 AG
Partner 2012 - 20154 variklių; standartinė galia 75–120 AG
Partner 2015 - 20185 variklių; standartinė galia 75–120 AG
Partner 2018 ->7 variklių; standartinė galia 75–130 AG
RCZ Ph1 - 2010 - 20133 variklių; standartinė galia 156–200 AG
RCZ Ph2 - 2013 ->4 variklių; standartinė galia 156–270 AG
Rifter 2018 ->5 variklių; standartinė galia 75–130 AG